Research output in Türkiye
Publications, citations, h-index and Q1 article share of universities; the most published academics. Open sources: OpenAlex and SCImago Journal Rank.
Universities publishing the most articles · 2021–2025
Highest share of Q1 articles · 2021–2025
- 1 Sabancı University %73,0
- 2 Koç University %63,3
- 3 Boğaziçi University %62,3
- 4 Istanbul Bilgi University %60,3
- 5 Istanbul Technical University %56,9
- 6 Abdullah Gül University %56,1
- 7 Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University %50,9
- 8 Atılım University %48,2
- 9 Bahçeşehir University %46,1
- 10 Yildiz Technical University %45,6
- 11 Akdeniz University %44,2
- 12 Antalya Bilim University %44,2
- 13 Anadolu University %42,9
- 14 Ardahan University %42,4
- 15 Bandırma Onyedi Eylül University %41,9
- 16 Atatürk University %41,6
- 17 Istanbul University %41,3
- 18 Ankara University %40,9
- 19 Marmara University %40,4
- 20 Artvin Çoruh University %39,9
- 21 Alanya Alaaddin Keykubat University %39,7
- 22 Ankara Hacı Bayram Veli University %39,2
- 23 Bezmialem Vakif University %38,7
- 24 Aksaray University %37,7
- 25 Altınbaş University %37,0
Universities with at least 200 articles in journals with a known quartile.
Most cited universities
- 1 Hacettepe University 3.856.330
- 2 Istanbul University 3.756.869
- 3 Ankara University 2.618.789
- 4 Istanbul Technical University 2.398.589
- 5 Boğaziçi University 2.054.928
- 6 Atatürk University 1.461.642
- 7 Marmara University 1.393.643
- 8 Koç University 892.441
- 9 Akdeniz University 869.828
- 10 Yildiz Technical University 832.699
- 11 Başkent University 634.621
- 12 Anadolu University 595.874
- 13 Sabancı University 586.243
- 14 Afyon Kocatepe University 324.569
- 15 Bahçeşehir University 246.679
- 16 Balıkesir University 244.278
- 17 Bezmialem Vakif University 225.772
- 18 220.151
- 19 Aksaray University 159.012
- 20 Istanbul Bilgi University 151.881
- 21 Adıyaman University 131.914
- 22 Atılım University 131.739
- 23 Abdullah Gül University 77.718
- 24 Batman University 69.033
- 25 Amasya University 61.093
Universities with the highest h-index
- 1 Istanbul University 452
- 2 Ankara University 417
- 3 Boğaziçi University 411
- 4 Hacettepe University 410
- 5 Istanbul Technical University 383
- 6 Koç University 281
- 7 Marmara University 280
- 8 Atatürk University 273
- 9 Sabancı University 252
- 10 Akdeniz University 250
- 11 Anadolu University 236
- 12 Yildiz Technical University 232
- 13 Bahçeşehir University 172
- 14 Başkent University 171
- 15 Afyon Kocatepe University 159
- 16 Istanbul Bilgi University 140
- 17 Balıkesir University 139
- 18 Aksaray University 131
- 19 128
- 20 Atılım University 127
- 21 Bezmialem Vakif University 116
- 22 Adıyaman University 114
- 23 Abdullah Gül University 113
- 24 Batman University 93
- 25 Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University 90
Most articles per faculty member · 2021–2025
- 1 Koç University 3,69
- 2 Bezmialem Vakif University 2,78
- 3 Sabancı University 2,70
- 4 Istanbul University 2,36
- 5 Hacettepe University 2,13
- 6 Abdullah Gül University 2,09
- 7 Yildiz Technical University 2,01
- 8 Istanbul Technical University 1,89
- 9 Boğaziçi University 1,75
- 10 Ankara University 1,74
- 11 Atatürk University 1,69
- 12 1,65
- 13 Akdeniz University 1,60
- 14 Bahçeşehir University 1,56
- 15 Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University 1,55
- 16 Adıyaman University 1,50
- 17 Artvin Çoruh University 1,49
- 18 Altınbaş University 1,47
- 19 Aksaray University 1,44
- 20 Bandırma Onyedi Eylül University 1,43
- 21 Marmara University 1,42
- 22 Afyon Kocatepe University 1,32
- 23 Amasya University 1,27
- 24 Alanya Alaaddin Keykubat University 1,26
- 25 Ardahan University 1,23
Universities with at least 50 faculty members; faculty counts from CoHE.
Most articles in TR Dizin · 2021–2025
- 1 University of Health Sciences 13.579
- 2 Hacettepe University 6.771
- 3 Ankara University 6.548
- 4 Gazi University 5.821
- 5 Istanbul University 5.805
- 6 Marmara University 4.981
- 7 Atatürk University 4.845
- 8 Selçuk University 4.697
- 9 Dokuz Eylül University 4.603
- 10 Ege University 4.584
- 11 Ondokuz Mayıs University 4.209
- 12 Bursa Uludağ University 3.836
- 13 Akdeniz University 3.671
- 14 Çukurova University 3.547
- 15 Fırat University 3.403
- 16 Necmettin Erbakan University 3.398
- 17 Sivas Cumhuriyet University 3.380
- 18 3.366
- 19 Erciyes University 3.306
- 20 Sakarya University 3.288
- 21 İnönü University 3.233
- 22 Süleyman Demirel University 3.232
- 23 Van Yüzüncü Yıl University 3.212
- 24 Ankara Hacı Bayram Veli University 3.187
- 25 Istanbul University-Cerrahpaşa 3.112
Articles indexed in TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin with at least one author from this university
Faculties publishing the most articles · 2021–2025
| Rank | Unit | Articles | Q1 share | Citations | h | TR Dizin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp Fakültesi Ankara University | 5.014 | %35,0 | 29.716 | 62 | 1.833 |
| 2 | Tıp Fakültesi Marmara University | 3.852 | %40,2 | 27.294 | 59 | 1.009 |
| 3 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul University | 3.500 | %34,9 | 19.618 | 45 | 780 |
| 4 | İstanbul Tıp Fakültesi Istanbul University | 3.414 | %36,6 | 19.541 | 46 | 888 |
| 5 | Tıp Fakültesi Koç University | 3.041 | %56,7 | 37.993 | 82 | 460 |
| 6 | Tıp Fakültesi Atatürk University | 2.567 | %32,5 | 18.211 | 47 | 821 |
| 7 | Tıp Fakültesi | 2.530 | %27,6 | 10.941 | 36 | 909 |
| 8 | Tıp Fakültesi Istanbul University | 2.358 | %38,8 | 21.429 | 57 | 116 |
| 9 | Tıp Fakültesi Akdeniz University | 1.963 | %33,9 | 11.422 | 39 | 693 |
| 10 | Mühendislik Fakültesi Istanbul University | 1.807 | %45,3 | 21.519 | 56 | 77 |
| 11 | Tıp Fakültesi Bezmialem Vakif University | 1.725 | %35,6 | 11.935 | 37 | 523 |
| 12 | Fen Fakültesi Istanbul University | 1.641 | %37,3 | 14.215 | 43 | 175 |
| 13 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sabancı University | 1.388 | %75,2 | 31.586 | 83 | 43 |
| 14 | Makine Fakültesi Istanbul Technical University | 1.365 | %63,3 | 22.715 | 61 | 39 |
| 15 | Ziraat Fakültesi Atatürk University | 1.355 | %53,5 | 19.139 | 56 | 447 |
| 16 | Makine Fakültesi Yildiz Technical University | 1.318 | %55,2 | 18.624 | 54 | 133 |
| 17 | Fen-Edebiyat Fakültesi Istanbul Technical University | 1.202 | %52,2 | 13.342 | 46 | 102 |
| 18 | Fen Fakültesi Ankara University | 1.159 | %33,6 | 10.194 | 38 | 292 |
| 19 | Ziraat Fakültesi Ankara University | 1.131 | %40,4 | 9.089 | 35 | 475 |
| 20 | Eczacılık Fakültesi Ankara University | 1.124 | %36,5 | 16.203 | 57 | 261 |
| 21 | Mühendislik Fakültesi Atatürk University | 1.099 | %58,8 | 14.580 | 54 | 274 |
| 22 | Mühendislik Fakültesi Ankara University | 1.098 | %54,4 | 15.287 | 50 | 239 |
| 23 | İnşaat Fakültesi Istanbul Technical University | 1.067 | %68,3 | 16.883 | 58 | 215 |
| 24 | Fen-Edebiyat Fakültesi Yildiz Technical University | 1.029 | %32,8 | 9.797 | 40 | 285 |
| 25 | Tıp Fakültesi Bahçeşehir University | 1.003 | %31,1 | 5.913 | 31 | 264 |
| 26 | Fen Fakültesi Atatürk University | 959 | %31,2 | 13.247 | 49 | 197 |
| 27 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçeşehir University | 908 | %53,2 | 15.664 | 59 | 63 |
| 28 | Tıp Fakültesi Adıyaman University | 860 | %23,7 | 3.522 | 23 | 333 |
| 29 | Veteriner Fakültesi Ankara University | 855 | %38,1 | 4.614 | 26 | 262 |
| 30 | Tıp Fakültesi Balıkesir University | 843 | %23,7 | 2.956 | 21 | 394 |
| 31 | Teknoloji Fakültesi Marmara University | 825 | %44,6 | 9.623 | 41 | 181 |
| 32 | Mühendislik Fakültesi Akdeniz University | 792 | %48,0 | 11.996 | 49 | 132 |
| 33 | Fen-Edebiyat Fakültesi Marmara University | 790 | %43,1 | 10.571 | 42 | 287 |
| 34 | Mühendislik Fakültesi Boğaziçi University | 782 | %67,5 | 14.257 | 58 | 57 |
| 35 | Veteriner Fakültesi Atatürk University | 750 | %41,3 | 8.952 | 46 | 189 |
| 36 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 748 | %51,1 | 11.789 | 49 | 218 |
| 37 | Elektrik-Elektronik Fakültesi Istanbul Technical University | 742 | %62,5 | 10.875 | 47 | 87 |
| 38 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara University | 738 | %42,7 | 3.898 | 25 | 253 |
| 39 | Mühendislik Fakültesi Marmara University | 725 | %51,5 | 9.568 | 43 | 210 |
| 40 | Eczacılık Fakültesi Anadolu University | 722 | %26,2 | 8.723 | 45 | 152 |
| 41 | Eczacılık Fakültesi Istanbul University | 719 | %32,3 | 5.560 | 33 | 162 |
| 42 | Kimya-Metalurji Fakültesi Yildiz Technical University | 707 | %48,4 | 9.160 | 43 | 145 |
| 43 | Diş Hekimliği Fakültesi Istanbul University | 704 | %56,7 | 3.316 | 25 | 147 |
| 44 | Diş Hekimliği Fakültesi Ankara University | 699 | %49,4 | 4.689 | 30 | 166 |
| 45 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Marmara University | 682 | %37,3 | 2.914 | 23 | 320 |
| 46 | Fen-Edebiyat Fakültesi Boğaziçi University | 671 | %61,2 | 7.361 | 37 | 97 |
| 47 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 651 | %39,5 | 2.379 | 20 | 356 |
| 48 | Diş Hekimliği Fakültesi Marmara University | 622 | %52,9 | 2.459 | 21 | 188 |
| 49 | Edebiyat Fakültesi Istanbul University | 603 | %41,9 | 1.412 | 18 | 663 |
| 50 | Tıp Fakültesi Aksaray University | 600 | %30,5 | 3.945 | 30 | 246 |
International article counts by unit are so far computed for 36 universities; the others follow in turn.
Faculties with the most TR Dizin articles · 2021–2025
| Rank | Unit | TR Dizin |
|---|---|---|
| 1 | Tıp Fakültesi Hacettepe University | 1.975 |
| 2 | Tıp Fakültesi Ankara University | 1.833 |
| 3 | Tıp Fakültesi Ege University | 1.459 |
| 4 | Tıp Fakültesi Gazi University | 1.348 |
| 5 | Tıp Fakültesi Dokuz Eylül University | 1.280 |
| 6 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul University-Cerrahpaşa | 1.226 |
| 7 | Tıp Fakültesi Marmara University | 1.009 |
| 8 | Tıp Fakültesi Erciyes University | 987 |
| 9 | Tıp Fakültesi Çukurova University | 936 |
| 10 | Eğitim Fakültesi Gazi University | 925 |
| 11 | Tıp Fakültesi | 909 |
| 12 | Meram Tıp Fakültesi Necmettin Erbakan University | 907 |
| 13 | İstanbul Tıp Fakültesi Istanbul University | 888 |
| 14 | Tıp Fakültesi İnönü University | 887 |
| 15 | Tıp Fakültesi Bursa Uludağ University | 878 |
| 16 | Tıp Fakültesi Başkent University | 861 |
| 17 | Tıp Fakültesi Selçuk University | 854 |
| 18 | Tıp Fakültesi Atatürk University | 821 |
| 19 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara Hacı Bayram Veli University | 797 |
| 20 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul University | 780 |
| 21 | Gülhane Tıp Fakültesi University of Health Sciences | 751 |
| 22 | Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs University | 732 |
| 23 | Tıp Fakültesi Fırat University | 707 |
| 24 | Tıp Fakültesi Akdeniz University | 693 |
| 25 | Edebiyat Fakültesi Istanbul University | 663 |
| 26 | Tıp Fakültesi Van Yüzüncü Yıl University | 651 |
| 27 | Eğitim Fakültesi Hacettepe University | 644 |
| 28 | Tıp Fakültesi Sakarya University | 628 |
| 29 | Tıp Fakültesi Süleyman Demirel University | 627 |
| 30 | Tıp Fakültesi University of Health Sciences | 618 |
| 31 | Teknoloji Fakültesi Gazi University | 609 |
| 32 | Edebiyat Fakültesi Hacettepe University | 608 |
| 33 | Tıp Fakültesi Sivas Cumhuriyet University | 603 |
| 34 | Ziraat Fakültesi Çukurova University | 575 |
| 35 | Ziraat Fakültesi Ondokuz Mayıs University | 574 |
| 36 | Tıp Fakültesi Bezmialem Vakif University | 523 |
| 37 | Ziraat Fakültesi Selçuk University | 513 |
| 38 | Fen-Edebiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs University | 510 |
| 39 | Mühendislik Fakültesi Fırat University | 504 |
Departments and divisions publishing the most articles · 2021–2025
Units with at least 20 articles. The unit is taken from the author’s address on the article.
International article counts by unit are so far computed for 36 universities; the others follow in turn.
Departments and divisions with the most TR Dizin articles · 2021–2025
Units with at least 20 articles. The unit is taken from the author’s address on the article.
Most published academics in Türkiye · 2021–2025
| Rank | Name | University | Articles (5 yrs) | Citations | h-index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sezai Erċışlı Ziraat Fakültesi | Atatürk University | 420 | 21.416 | 69 |
| 2 | Soheil Salahshour Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçeşehir University | 376 | 9.629 | 48 |
| 3 | Levent Özçakar Medicine | Hacettepe University | 343 | 11.077 | 50 |
| 4 | A.M. Abd El‐Aty Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı | Atatürk University | 270 | 16.228 | 59 |
| 5 | Kaan Orhan Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara University | 270 | 11.002 | 56 |
| 6 | Síbel A. Özkan Eczacılık Fakültesi › Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü › Analitik Kimya Anabilim Dalı | Ankara University | 230 | 18.816 | 63 |
| 7 | İlhami Gülçın Fen Fakültesi › Kimya Bölümü | Atatürk University | 216 | 55.245 | 131 |
| 8 | Özcan Erel Tıp Fakültesi | 208 | 23.299 | 60 | |
| 9 | Esra Çapanoğlu Makine Fakültesi | Istanbul Technical University | 200 | 22.347 | 72 |
| 10 | Sezgin Bakırdere Fen-Edebiyat Fakültesi › Kimya Bölümü | Yildiz Technical University | 193 | 6.451 | 38 |
| 11 | Murat Yıldırım Fen Edebiyat Fakültesi › Psikoloji Bölümü › Psikoloji Anabilim Dalı | Ağrı İbrahim Çeçen University | 181 | 7.991 | 45 |
| 12 | İsmail Koyuncu İnşaat Fakültesi › Çevre Mühendisliği Bölümü | Istanbul Technical University | 163 | 10.756 | 57 |
| 13 | Tuncer Hökelek Chemistry | Hacettepe University | 161 | 7.051 | 37 |
| 14 | Meltem Gulhan Halil Medicine | Hacettepe University | 160 | 4.946 | 38 |
| 15 | Deniz Can Güven Medicine | Hacettepe University | 160 | 3.297 | 27 |
| 16 | Oğuzhan Gündüz Teknoloji Fakültesi | Marmara University | 154 | 6.768 | 44 |
| 17 | Pınar Soysal Tıp Fakültesi | Bezmialem Vakif University | 152 | 10.402 | 45 |
| 18 | Mehmet Kanbay Tıp Fakültesi | Koç University | 151 | 20.304 | 72 |
| 19 | Serkan Yıldırım Veteriner Fakültesi | Atatürk University | 148 | 6.205 | 42 |
| 20 | Metin Sitti Tıp Fakültesi | Koç University | 146 | 59.009 | 124 |
| 21 | Osman Sağdıç Makine Fakültesi | Yildiz Technical University | 144 | 13.706 | 63 |
| 22 | Gökhan Kaplan Mühendislik Fakültesi › İnşaat Mühendisliği Bölümü | Atatürk University | 139 | 5.189 | 43 |
| 23 | Vahid Vatanpour İnşaat Fakültesi › Çevre Mühendisliği Bölümü | Istanbul Technical University | 135 | 24.586 | 85 |
| 24 | Mustafa Cankurtaran Medicine | Hacettepe University | 133 | 5.919 | 41 |
| 25 | Seza Özen Medicine | Hacettepe University | 132 | 32.023 | 86 |
| 26 | Emirhan Nemutlu Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Hacettepe University | 130 | 3.573 | 29 |
| 27 | Sıddıka Songül Yalçın Nursing | Hacettepe University | 126 | 4.162 | 32 |
| 28 | Özgür Kasapçopur Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Istanbul University | 124 | 13.081 | 56 |
| 29 | Adi̇l Deni̇zli̇ Chemistry | Hacettepe University | 123 | 28.810 | 80 |
| 30 | Burcu Balam Doğu Medicine | Hacettepe University | 123 | 3.551 | 33 |
| 31 | Halil İ̇brahim Ceylan Spor Bilimleri Fakültesi | Atatürk University | 122 | 1.385 | 18 |
| 32 | Tanıl Kendirli Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı › Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı | Ankara University | 122 | 2.879 | 26 |
| 33 | Salim Neşeli̇oğlu Tıp Fakültesi | 122 | 4.116 | 25 | |
| 34 | Ahmet Hacımüftüoğlu Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı | Atatürk University | 121 | 5.178 | 37 |
| 35 | Selçuk Peker Tıp Fakültesi | Koç University | 120 | 2.997 | 28 |
| 36 | Yelda Bilginer Medicine | Hacettepe University | 119 | 7.068 | 41 |
| 37 | Fatih Öz Ziraat Fakültesi › Gıda Mühendisliği Bölümü › Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | Atatürk University | 118 | 5.329 | 38 |
| 38 | Yener Aydın Tıp Fakültesi › Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü › Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı | Atatürk University | 118 | 1.724 | 21 |
| 39 | Sercan Aksoy Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Hacettepe University | 115 | 11.146 | 38 |
| 40 | Yavuz Samancı Tıp Fakültesi | Koç University | 114 | 1.244 | 18 |
| 41 | Müslüm Özişik Makine Fakültesi | Yildiz Technical University | 113 | 10.900 | 50 |
| 42 | Hasan Türkez Tıp Fakültesi › Temel Tıp Bilimleri Bölümü › Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | Atatürk University | 112 | 7.566 | 47 |
| 43 | Nuray Aktay Ayaz Tıp Fakültesi | Istanbul University | 112 | 3.240 | 27 |
| 44 | Burak Dikici Mühendislik Fakültesi | Atatürk University | 111 | 4.125 | 34 |
| 45 | Yusuf Özkay Eczacılık Fakültesi | Anadolu University | 111 | 5.086 | 41 |
| 46 | Önder Ergönül Tıp Fakültesi | Koç University | 111 | 12.231 | 57 |
| 47 | Haner Di̇reskeneli̇ Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı | Marmara University | 111 | 17.511 | 65 |
| 48 | Yüksel Ürün Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı › Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı | Ankara University | 110 | 4.099 | 26 |
| 49 | Ömer Cívalek Mühendislik Fakültesi › İnşaat Mühendisliği Bölümü | Akdeniz University | 108 | 18.115 | 87 |
| 50 | Zafer Asım Kaplancıklı Eczacılık Fakültesi | Anadolu University | 108 | 7.573 | 48 |
Counts journal articles with fewer than 50 authors over the last five complete years; listed when OpenAlex gives this university as their latest institution. If a record is wrong or you prefer not to be listed, use “Report an error”.
How we count
Each university is matched to its OpenAlex institution record; publications of its sub-units (hospitals, institutes) count too. For fair rankings we use journal articles of the last five complete years, and multi-centre papers with 50 or more authors are left out of academics’ counts. Q1–Q4 is the best SCImago quartile of the journal the article appeared in.
The unit tree comes from CoHE unit records in TR Dizin. International articles are linked to a unit by the faculty/department named in the author’s address (Turkish and English spellings); an address that cannot be placed with certainty goes to no unit.
Source: OpenAlex records (CC0, openalex.org); journal quartiles from SCImago Journal Rank 2025. Figures may differ from institutions’ own reports or from Web of Science/Scopus, whose coverage differs. TR Dizin figures: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin records, search.trdizin.gov.tr